Acetona tīrības pakāpes pārskats (CAS 67-64-1)
| Atzīme / veids | Tīrība (%) | Galvenās lietojumprogrammas | Piezīmes pircējiem |
|---|---|---|---|
| Rūpnieciskā klase | 95–99% | Vispārējs šķīdinātāju pielietojums: krāsas, pārklājumi, līmvielas, tīrīšana | Ekonomiska iespēja liela mēroga{0}}rūpnieciskai lietošanai; var saturēt nelielas ūdens vai piemaisījumus |
| Tehniskā / standarta pakāpe | 98–99.5% | Ķīmiskā sintēze, virsmas apstrāde, sveķu formulēšana | Līdzsvarota tīrība lielākajai daļai rūpniecisko un laboratorijas procesu |
| Analītiskā / reaģenta pakāpe | Lielāks vai vienāds ar 99,8% | Laboratorijas eksperimenti, hromatogrāfija, elektronikas tīrīšana | Augsta tīrība ar minimālu piesārņojumu, piemērots precīziem lietojumiem |
| Farmaceitiskā/kosmētiskā kategorija | Lielāks vai vienāds ar 99,9% | Farmācija, kosmētika, medicīniskie pielietojumi | Atbilst farmakopejas standartiem (BP, USP, EP); ļoti zems ūdens un piemaisījumu saturs |
| Bezūdens acetons | Lielāks vai vienāds ar 99,95% | Mitruma{0}}jutīgas reakcijas, augstas-precizitātes ķīmiskā sintēze | Īpaši zems ūdens saturs; izmanto jutīgos laboratorijas vai rūpnieciskos procesos |

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu jaunāko globālo informācijuAcetons CAS:67-64-1 tirgus cenas 2025. gadam.





